Kiai on Weblate is temporarily locked while we work out a bug with translations system
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository.Could not merge the repository.
| Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English MIT-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bulgarian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch MIT-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| English (United Kingdom) MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| French MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| German MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese MIT-0 | 0% | 0% | 4 | 16 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | kiai.app | |
|---|---|---|
| Project reviewers3 |
|
|
| Translation license | MIT No Attribution | |
| Translation process |
|
|
| File mask |
packages/internal/dictionaries/*/permissions.json
|
|
| Monolingual base language file |
packages/internal/dictionaries/en-US/permissions.json
|
|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108 | 432 | 3,348 | |||
| Source | 4 | 16 | 124 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 3% | 4 | 3% | 16 | 3% | 124 |
| Translated | 7% | 8 | 7% | 32 | 7% | 248 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 3% | 4 | 3% | 16 | 3% | 124 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 92% | 100 | 92% | 400 | 92% | 3,100 |
Quick numbers
432
Hosted words
108
Hosted strings
7%
Translated
0
Components
27
Languages
27
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+7%
—
Contributors
—
None
Parsing failed |
packages/internal/dictionaries/en-US/permissions.json: No such file or directory
a month ago
|
None
Alert triggered |
Inexistent files.
a month ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
a month ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
4 months ago
|
None
Alert triggered |
Repository outdated.
6 months ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
7 months ago
|
None
Alert triggered |
Could not merge the repository.
7 months ago
|
|
Component locked |
Component locked
7 months ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
packages/internal/dictionaries/vi/permissions.json” file was enforced.
8 months ago
|
None