| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluate | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| po test | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
| Plural: Default plural 7 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
08/18/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,855 | 16,695 | 99,787 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 3% | 89 | 2% | 482 | 3% | 3,082 |
| Translated | 42% | 1,206 | 41% | 6,974 | 40% | 40,582 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 39% | 1,117 | 38% | 6,492 | 37% | 37,500 |
| Failing checks | 1% | 20 | 1% | 105 | 1% | 716 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 57% | 1,649 | 58% | 9,721 | 59% | 59,205 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+29%
Hosted words
+100%
+32%
Hosted strings
+100%
−57%
Translated
+100%
+100%
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None